Dunakiliti Maraton Végeredmények
Elsődleges fülek
Kenuk
Rajtszám | Kategória | Nevek | Egyesület | Idő | Helyezés |
365 | Versenyhajó- kenu | Molnár Gábor | 1 | ||
29 | TC-F2 | Pataki András, Farkas Péter | Pörnyeszi Team | 04:02 | 1 |
44 | TC-F2 | Pobori kRisztián, Kakas Tamás | 04:02 | 2 | |
200 | TC-F2 | Tóth Péter Árpád, Iványi Zoltán | Opel Kőrös Békéscsaba | 04:08 | 3 |
11 | TC-F2 | Angyal Henrik, Balogh Gábor | KDSE Szigethalom | 04:21 | 4 |
272 | TC-F2 | Hajdú István, Víg Géza | Szigetszentmiklós VSE | 04:46 | 5 |
13 | TC-F2 | Fekete Gábor, Neumann Gergő | 04:55 | 6 | |
361 | TC-F2 | Antal Máté, Olasz Nándor | Vác | 05:05 | 7 |
398 | TC-F2 | Földes Máté, Manczal Rolnad | 04:09 | 8 | |
396 | TC-F2 | Barakka Károly, Vígh Péter | Kalandor Vízitúra | 05:10 | 9 |
437 | TC-F2 | Wagner Zoltán, Wagner Áron | 06:41 | 10 | |
37 | TC-V2 | Pásztorné Kovács Joli, Pásztor Gyula | DSE Kiskunlacháza | 04:25 | 1 |
358 | TC-V2 | Kószás Estilla, Faltusz Róbert | Faltusz Team | 04:26 | 2 |
7 | TC-V2 | Koch Marianne Judith, Rozgonyi László | DSE Kiskunlacháza | 04:34 | 3 |
89 | TC-V2 | Hargitai KatalinV arga Béla | FSZSZVSE | 04:38 | 4 |
400 | TC-V2 | Áts Enikő, Tóth János | 04:41 | 5 | |
394 | TC-V2 | Barna György, Barnáné Bozárdi Petra | 05:01 | 6 | |
393 | TC-V2 | Balog Dóra, Besztercei Csaba | Vadkacsa vizitelep | 05:03 | 7 |
387 | TC-V2 Spec | Zdenek Herzan, Lucia Hollá | 04:13 | 1 | |
356 | TC-N2 | Mizithropulu Andrea, Pozsonyi Gabriella | Szanazug- Óbuda | 05:15 | 1 |
48 | TC-3 | Jakab Gábor, Jakab Péter, Úri Tamás | Szigetszentmiklós VSE | 04:17 | 1 |
8 | TC-3 | Lillik Zoltán, Aipli Sándor, Horváth Attila | 04:19 | 2 | |
395 | TC-3 | Mészáros Bence, Kiss Bence, Kiss Péter | Göd | 04:20 | 3 |
415 | TC-3 | Ádám Dóra, Nagy Péter, Szabó Attila | 04:29 | 4 | |
389 | TC-3 | Vida Valéria, Temesi Ernő, Strausz Krisztián | 05:00 | 5 | |
399 | TC-3 | Fehér Jófezs, Fehérné Sipos Enikő, Dolmányi Anikó | 05:16 | 6 | |
329 | TC-3 | Papinót Levente, Varga Martin, Varga Ágoston | 06:31 | 7 | |
436 | TC-3 | Wagner Tamás, Wagner Balázs, Kovács György | 06:38 | 8 | |
118 | TC-3 | Juhász Péter, Czuzi Krisztina, Gergő | 07:00 | 9 | |
111 | TC-4 | Lenchés Ádám, Gallai Márk, Adolf Balázs, Horváth Márton | 03:58 | 1 | |
499 | TC-4 | Virág Attila, Kiss Csaba, Fábián Gergő, Polgár Ferenc | Szanazug | 03:58 | 2 |
428 | TC-4 | Adolf Géza, Adolf Anna, Adolf András, Pétervári Pál | 04:03 | 3 | |
196 | TC-4 | Horváth János, Bézi Ferenc, Deák Csaba, Krisztián Gergő | 04:43 | 4 | |
19 | TC-4 | Boros Zsuzsanna, Rabcsák László, Szomor Julianna, Szikora Tibor | Kiskunlacháza DSE | 04:47 | 5 |
392 | TC-4 | Berger Péter, Szente László, Huja Adri, Pozsonyi Ági | 04:49 | 6 | |
397 | TC-4 | Németh András, Némethné Tudja Éva, Till György, Dr. Óturai Ágnes | 05:01 | 7 | |
386 | TC-4 | Drienyovszki László, Elsholtz László, Erényi Zoltán, Mihályi Dezső | 06:31 | 8 |
Kajak
Rajtszám | Kategória | Nevek | Egyesület | Idő | Helyezés |
020 | SEAKF1 | Turi Attila | Pelso Keszthely | 04:12 | 1 |
391 | SEAKF1 | Skoda Tamás | Kormorán Kenu | 04:23 | 2 |
357 | SEAKF1 | Szalai József | Törökbálint | 04:28 | 3 |
412 | SEAKF1 | Frank József | 04:43 | 4 | |
390 | SEAKF1 | Bedi Tamás | Kormorán Kenu | 04:46 | 5 |
401 | SEAKF1 | Marian Spanik | Bratislava | 04:48 | 6 |
406 | SEAKF1 | Schnitzer Zoltán | 05:05 | 7 | |
366 | SEAKF1 | Paska Balázs | Dombóvári Hangulat SE | 05:28 | 8 |
402 | SEAKF1 | Jozef Malinovsky | Bratislava | 05:31 | 9 |
368 | SEAKF1 | Filiczky Tibor | Tátrai Mormota | 06:10 | 10 |
405 | SEAKF1 | Tomacsek Tamás | Pentele TE | Feladta | |
388 | SEAKF1 | Petr Kubu | 03:57 | Az első rajttal elment, ezért ebbből a kategóriából töröltük! | |
403 | SEAKN1 | Monika Hudackova | Bratislava | 05:31 | 1 |
31 | TKF1 50- | Németh Geiza | Temesvár | 03:55 | 1 |
43 | TKF1 50- | Sebastian Iovanel | Temesvár | 04:15 | 2 |
418 | TKF1 50+ | Palsa Ferenc | 03:55 | 1 | |
367 | TKF1 50+ | Horváth Csaba | Dombóvári Hangulat SE | 04:42 | 2 |
360 | TKF1 50+ | Rovó András | Jezer Vizitúrázók | 05:20 | 3 |
359 | TKN1 50+ | Angyal Brigitta | KDSE Szigethalom | 04:27 | 1 |
416 | KF-1 | Salga István | MVSE Móvár | 03:28 | 1 |
411 | KF-1 | Pálfi Máté | Szentendrei Kajak-Kenu | 03:34 | 2 |
409 | KF-1 | Süvegh András | Szentendrei Kajak-Kenu | 03:34 | 3 |
432 | KF-1 | Kóródi Lőrinc | MVSE Móvár | 03:48 | 4 |
417 | KF-1 | Velencei Zoltán | MVSE Móvár | 03:48 | 5 |
160 | KF-1 | Timár Zoltán | 03:54 | 6 | |
120 | KF-1 | Körmendi László | Bajai Spartacus SC | 04:09 | 7 |
408 | KF-1 | Marek Rybár | Geronimo Bratislava | 04:45 | 8 |
433 | KF-1 | Juraj Meszaros | 05:35 | 9 | |
414 | KF-1 | Szűcs Zoltán | 06:21 | 10 | |
413 | KF-1 | Cserpes Tibor Ferenc | 06:22 | 11 | |
407 | K2 | Marius Cernescu, Mihai Belecciu | Temesvár | 03:35 | 1 |
429 | K2 | Laube Dániel, Németh Dániel | MVSE Mosonmagyaróvár | 03:35 | 2 |
012 | K2 | Fekete Csenge, Angyal Villő | KDSE Szigethalom | 04:24 | 3 |
277 | TK-F2 | Földi Viktor, Bak Károly | Kiskunlacháza DSE | 03:40 | 1 |
41 | TK-F2 | Metzger Péter, Bodovics Gábor | Szigetszentmiklós VSE | 03:41 | 2 |
259 | TK-F2 | Horák Attila, Kovács József | Kiskunlacháza DSE | 03:49 | 3 |
21 | TK-F2 | Sándor Tamás, Fehér László | Kiskunlacháza DSE | 03:55 | 4 |
014 | TK-V2 | Fekete Melinda, Fekete István | KDSE Szigethalom | 03:58 | 1 |
016 | TK-V2 | Fekete Zsófia, Jászai Kornél | KDSE Szigethalom | 04:26 | 2 |
410 | KN-1 | Süvegh Zsófia | Szentendrei Kajak-Kenu | 03:51 | 1 |
404 | KN-1 | Silvia Hudková | 04:51 | 2 | |
434 | KN-1 | Mátyás Barbara | 05:16 | 3 |
Friss túrázó
Rajtszám | Kategória | Nevek | Egyesület | Idő | Helyezés |
440 | MK-N1 | Kocsis Rozi | MVSE Móvár | 01:07 | 1 |
442 | MK-N1 | Takács Anna | MVSE Móvár | 01:07 | 2 |
441 | MK-N1 | Tolnai Boglárka | MVSE Móvár | 01:07 | 3 |
448 | MK-N1 | Molnár Melani | MVSE Móvár | 01:08 | 4 |
446 | MK-N1 | Kende Barbara | MVSE Móvár | 01:11 | 5 |
451 | MK-F1 | Nagy Milán | MVSE Móvár | 00:54 | 1 |
113 | MK-F1 | Pocsai Martin | MVSE Móvár | 01:01 | 2 |
443 | MK-F1 | Szilágyi Benedek | MVSE Móvár | 01:02 | 3 |
109 | MK-F1 | Kóródi Vencel | MVSE Móvár | 01:03 | 4 |
444 | MK-F1 | Korner Attila | MVSE Móvár | 01:04 | 5 |
112 | MK-F1 | Horváth Balázs | MVSE Móvár | 01:04 | 6 |
449 | MK-F2 | Molnár Máté, Fazekas Somló | MVSE Móvár | 01:04 | 1 |
447 | MK-F2 | Csók-Takács Dominik, Kende Zoltán | MVSE Móvár | 01:21 | 2 |
430 | KF1 | Perger József | 01:08 | 1 | |
450 | KF1 | Szőke Dominik | 01:08 | 2 | |
420 | KF1 | Csonka Bence | Graboplast Győr | 01:10 | 3 |
445 | KF1 | Kende Bence | 01:12 | 4 | |
116 | KF1 | Biewald Attila | 01:13 | 5 | |
425 | KF1 | Henézi Dániel | Graboplast Győr | 01:18 | 6 |
421 | KF1 | Zugmann Péter | Graboplast Győr | 01:18 | 7 |
427 | KF1 | Horváth Szabolcs | Graboplast Győr | 01:21 | 8 |
419 | KF1 | Lövész László | Graboplast Győr | 01:24 | 9 |
424 | KF1 | Bódi Árpád | Graboplast Győr | 01:25 | 10 |
452 | KN1 | Németh Martina | MVSE Móvár | 00:50 | 1 |
438 | KN1 | Smuk Barbara | MVSE Móvár | 00:58 | 2 |
453 | KN1 | Élő Kata | MVSE Móvár | 01:02 | 3 |
114 | KN1 | Oláh Bernadett | MVSE Móvár | 01:03 | 4 |
184 | KN1 | Regele Barbara | Duna SZTK | 01:12 | 5 |
454 | KN1 | Morvay Adelina | MVSE Móvár | 01:13 | 6 |
426 | KN1 | Domján Eszter | 01:22 | 7 | |
422 | KN1 | Molnár Zsófia | 01:26 | 8 | |
182 | KN1 | Karácsony Tünde | Duna SZTK | 01:32 | 9 |
431 | K2 | Pergerné Kozma Katalin, Bálint Miklós | 00:59 | 1 | |
456 | K2 | Morvai Andrea, Klszák Tamás | Dömsödi Utánpótlás SE | 01:01 | 2 |
423 | K2 | Barta Dorottya, Molnár Melissza | 01:14 | 3 | |
439 | K2 | Horváth Renáta, Nagy Emőke | 4 | ||
362 | C4 | Hegyi Gábor, Hegyi Lili, Élő Eszter, Rigó Ágoston | 01:07 | 1 | |
117 | C4 | Takács László, Doholuczki Magdolna, Takács Zsombor, Takács Fruzsina | 01:08 | 2 | |
363 | C4 | SzabóLászló, Szabó Csekei Tímea, Szabó Júlianna, SzabóLuca | 01:24 | 3 | |
364 | C4 | Szabó Gábor, Szabó Zsombor, Szabó Eszter, Hideghéti Tibor | 01:24 | 4 | |
455 | C4 | Fehér Viola, Pádi Máté, Gulácsi Fanni, Dömötör Virág | 01:41 | 5 | |
435 | C1 | Cseh Tamás | MVSE Móvár | 00:55 | 1 |
457 | C2 | Szedilek Iván, Horváth Katalin | Feladta |