Tokaj eredmények 2015
Elsődleges fülek
Forrás: https://arparace.asapp.hu/?page=eredmenyek&verseny=4
K-F1
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vidacs Damian | Temesvar | 2ó 6p 46mp |
2 | 489 | Babos Claudiu | 2ó 8p 50mp | |
3 | 26 | Tisza Dávid | UTE | 2ó 13p 5mp |
4 | 147 | Gulyás István | Tápióság | 2ó 16p 55mp |
5 | 460 | Berentés Sándor | DKSC Miskolc | 2ó 26p 36mp |
K-N1
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 485 | Pénzes Emese | 2ó 20p 39mp | |
2 | 484 | Kovács Márta | 2ó 42p 47mp | |
3 | 296 | Vince Petra | Mekler László ITSE Dunavarsány | 2ó 46p 7mp |
K-2 OPEN
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 498 | Angyal Villő, Fekete Csenge | KDSE Szigethalom | 2ó 28p 59mp |
2 | 132 | Rostás Máté, Sztojcsev Mercédesz | RSD Eszkimo SE Dunaharaszti | 2ó 31p 45mp |
C-1 OPEN
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 481 | Liksay Péter | Vízisport Club Tokaj | 3ó 3p 51mp |
C-2
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 483 | Gönczöl János, Kamenár Ferenc | 2ó 5p 24mp | |
2 | 482 | Farkas Lajos, Vas György | 2ó 11p 12mp |
SEAK-F1
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Turi Attila | Pelso Keszthely | 2ó 19p 46mp |
2 | 17 | Bacsa György | Agárd | 2ó 19p 48mp |
3 | 186 | Benke Kálmán | Szentendrei Kajak-Kenu SE | 2ó 37p 49mp |
4 | 476 | Teller Gábor | Székesfehérvár | 2ó 44p 45mp |
5 | 245 | id. Szomorjai Ferenc | Szigetszentmárton | 3ó 0p 57mp |
TK-F1-50–
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 473 | Molnár Rajmond | 2ó 10p 29mp | |
2 | 468 | Nagy Árpád | Göd SE | 2ó 17p 42mp |
3 | 43 | Sebastian IOVANEL | Temesvar | 2ó 29p 17mp |
4 | 31 | Nemeth Geiza | Temesvar | 2ó 30p 57mp |
5 | 344 | Rácz Miklós | Extrémplast BT | 2ó 37p 29mp |
TK-N1-50–
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Angyal Brigitta | KDSE Szigethalom | 2ó 29p 15mp |
TK-F1-50+
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | Neumann Gergő | Szigethalom | 2ó 32p 44mp |
2 | 4 | Kristóf Tibor | Szigetújfalu | 2ó 32p 47mp |
3 | 488 | Herbei Dan | Temesvar | 2ó 36p 27mp |
4 | 38 | Kalocsai Sándor | Ráckeve Városi Sportegyesület | 2ó 37p 29mp |
5 | 246 | Vince Róbert | Alsónémedi | 2ó 43p 54mp |
6 | 493 | Schrauf István | Délegyháza | 2ó 46p 8mp |
7 | 466 | Katona Gábor | Duna Szabadidő és Tömegsport Klub | 2ó 55p 38mp |
8 | 480 | Juhász Gábor | DKSC Miskolc | 3ó 1p 45mp |
TK-N1-50+
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 467 | Gohér Tímea | Duna Szabadidő és Tömegsport Klub | 2ó 52p 34mp |
2 | 462 | Regele Barbara | Duna Szabadidő és Tömegsport Klub | 2ó 56p 8mp |
3 | 494 | Pozsonyi Gabriella | UTE | 2ó 58p 59mp |
TK-F2
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 461 | Belecciu Mihai, Cernescu Marius | Temesvar | 2ó 5p 42mp |
2 | 41 | Bodovics Gábor, Metzger Péter | Szigetszentmiklósi VSE | 2ó 5p 48mp |
3 | 259 | Horák Attila, Kovács Géza József | 2ó 13p 4mp | |
4 | 6 | Breining Péter, Geiszler Tamás | 2ó 37p 3mp |
TK-N2
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Fekete Zsófia, Jenei Enikő | KDSE Szigethalom | 2ó 36p 1mp |
2 | 458 | Hubikné Tarjáni Éva, Jászainé Hajdu Rózsi | Dunaújváros | 2ó 49p 32mp |
TK-V2
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fekete István, Fekete Melinda | KDSE Szigethalom | 2ó 15p 32mp |
2 | 23 | Budaházy Eszter, Kolb Tamás | 2ó 18p 14mp | |
3 | 84 | Geönczeöl Anna, Geönczeöl Gáspár | MVM/Óbuda | 2ó 19p 44mp |
4 | 85 | Szabó Veronika, Vajda Máté Csaba | Angyalföld | 2ó 53p 2mp |
TC-F2
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | Farkas Péter, Pataki András | Pörnyeszi Team | 2ó 29p 35mp |
2 | 200 | Iványi Zoltán, Tóth Pèter Árpád | OPEL KÖRÖS BÉKÉSCSABA | 2ó 29p 39mp |
3 | 80 | Erdélyi Béla, Tóth János | 2ó 36p 16mp | |
4 | 11 | Angyal Henrik, Balogh Gábor | KDSE Csepel | 2ó 40p 42mp |
5 | 465 | Foki Vilmos, Szabó Attila | Kiskunlacháza DSE | 2ó 48p 49mp |
6 | 479 | Ónodi Tamás, Veres István | ORDANA Nagykálló | 2ó 53p 28mp |
7 | 13 | Fekete Gábor, Nagy Péter | KDSE Szigethalom | 3ó 5p 1mp |
8 | 478 | Máté Gergely, Nagy Ádám | Feketeerdő | 3ó 19p 26mp |
TC-V2
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Koch Marianne Judith, Rozgonyi László | Kiskunlacháza DSE | 2ó 48p 53mp |
2 | 497 | Faltusz Róbert, Kószás Estilla | Faltusz Team - Győr | 2ó 53p 53mp |
3 | 127 | Salzer Tünde, Szatmári József + Fifiű | Mosonmagyaróvár MVSE | 3ó 15p 16mp |
AV-C2
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 496 | Ádám Dorka, Kakas Tamás | 2ó 47p 18mp |
TC-3 OPEN
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Horváth Attila, Lillik Zoltán, Sánta Tamás | Weking SKKE | 2ó 38p 44mp |
2 | 486 | Alberti Péter, Csákó István, Fodor Bence | ASI DSE Budapest | 2ó 49p 42mp |
3 | 477 | Kiss Bence, Mészáros Bence, Orbán Kristóf | 2ó 50p 51mp |
TC-4 OPEN
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 499 | Fábián Gergő, Juhász Andrea, Polgár Ferenc, Virág Attila | Szanazug | 2ó 26p 27mp |
2 | 111 | Adolf Balázs, Gallai Márk, Horváth Márton, Lenchés Ádám | Szentendrei Kajak-Kenu SE | 2ó 27p 47mp |
óriás túra kenu open
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 469 | Botos Levente, Lakatos Bálint, Lepcsényi Lilla, Nagy Gergely, Megyeri Klára, Rapcsák László | 2ó 54p 48mp |
FT Kenu 1-2 OPEN
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 495 | Kristóf József, Schrauf László | Szigetújfalu / Gyál | 59p 9mp |
2 | 178 | Rell Lajos, Szűcs Edit | Kiskunlacháza DSE | 59p 50mp |
3 | 400 | Pörnyeszi György, Pörnyeszi Krisztin | 1ó 6p 34mp | |
4 | 459 | Berentés Szabolcs | DKSC Miskolc | 1ó 9p 32mp |
5 | 463 | Szomorjai Péter, Szomorjai Tamás | Szigetszentmárton | 1ó 9p 36mp |
6 | 471 | Klemencz Henrik | 1ó 24p 25mp |
FT Kenu 3-4 OPEN
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 487 | Forró Márk, Takács Szabolcs, Vajkai András, Vámosi Róbert | 57p 46mp | |
2 | 470 | Fehér Éva, Sinkovicz Krisztina, Vandlik Tamás | Békéscsaba | 1ó 2p 8mp |
3 | 464 | Szomorjai Bálint, Szomorjai Barnabás, Szomorjai Benedek, Szomorjai Ferenc | Szigetszentmiklósi VSE | 1ó 12p 6mp |
FT-K1-OPEN
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 492 | Schrauf Zsombor | 57p 31mp | |
2 | 491 | Mókos Emese | 59p 34mp | |
3 | 472 | Caciora Nicoleta | 1ó 3p 10mp |
FT-K2-OPEN
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Idő | |
---|---|---|---|---|
1 | 474 | Dumitrescu Cosmin, Mezei Tudor | 47p 9mp | |
2 | 490 | Kiszák Tamás, Morvai Andrea | Dömsöd | 47p 10mp |
3 | 475 | Szejke Máté, Szilágyi Máté | 56p 3mp |
Összesítés: Verseny
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Kategória | Idő | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 483 | Gönczöl János, Kamenár Ferenc | C-2 | 2ó 5p 24mp | |
2 | 461 | Belecciu Mihai, Cernescu Marius | Temesvar | TK-F2 | 2ó 5p 42mp |
3 | 41 | Bodovics Gábor, Metzger Péter | Szigetszentmiklósi VSE | TK-F2 | 2ó 5p 48mp |
4 | 1 | Vidacs Damian | Temesvar | K-F1 | 2ó 6p 46mp |
5 | 489 | Babos Claudiu | K-F1 | 2ó 8p 50mp | |
6 | 473 | Molnár Rajmond | TK-F1-50– | 2ó 10p 29mp | |
7 | 482 | Farkas Lajos, Vas György | C-2 | 2ó 11p 12mp | |
8 | 259 | Horák Attila, Kovács Géza József | TK-F2 | 2ó 13p 4mp | |
9 | 26 | Tisza Dávid | UTE | K-F1 | 2ó 13p 5mp |
10 | 14 | Fekete István, Fekete Melinda | KDSE Szigethalom | TK-V2 | 2ó 15p 32mp |
11 | 147 | Gulyás István | Tápióság | K-F1 | 2ó 16p 55mp |
12 | 468 | Nagy Árpád | Göd SE | TK-F1-50– | 2ó 17p 42mp |
13 | 23 | Budaházy Eszter, Kolb Tamás | TK-V2 | 2ó 18p 14mp | |
14 | 84 | Geönczeöl Anna, Geönczeöl Gáspár | MVM/Óbuda | TK-V2 | 2ó 19p 44mp |
15 | 20 | Turi Attila | Pelso Keszthely | SEAK-F1 | 2ó 19p 46mp |
16 | 17 | Bacsa György | Agárd | SEAK-F1 | 2ó 19p 48mp |
17 | 485 | Pénzes Emese | K-N1 | 2ó 20p 39mp | |
18 | 499 | Fábián Gergő, Juhász Andrea, Polgár Ferenc, Virág Attila | Szanazug | TC-4 OPEN | 2ó 26p 27mp |
19 | 460 | Berentés Sándor | DKSC Miskolc | K-F1 | 2ó 26p 36mp |
20 | 111 | Adolf Balázs, Gallai Márk, Horváth Márton, Lenchés Ádám | Szentendrei Kajak-Kenu SE | TC-4 OPEN | 2ó 27p 47mp |
21 | 498 | Angyal Villő, Fekete Csenge | KDSE Szigethalom | K-2 OPEN | 2ó 28p 59mp |
22 | 10 | Angyal Brigitta | KDSE Szigethalom | TK-N1-50– | 2ó 29p 15mp |
23 | 43 | Sebastian IOVANEL | Temesvar | TK-F1-50– | 2ó 29p 17mp |
24 | 29 | Farkas Péter, Pataki András | Pörnyeszi Team | TC-F2 | 2ó 29p 35mp |
25 | 200 | Iványi Zoltán, Tóth Pèter Árpád | OPEL KÖRÖS BÉKÉSCSABA | TC-F2 | 2ó 29p 39mp |
26 | 31 | Nemeth Geiza | Temesvar | TK-F1-50– | 2ó 30p 57mp |
27 | 132 | Rostás Máté, Sztojcsev Mercédesz | RSD Eszkimo SE Dunaharaszti | K-2 OPEN | 2ó 31p 45mp |
28 | 40 | Neumann Gergő | Szigethalom | TK-F1-50+ | 2ó 32p 44mp |
29 | 4 | Kristóf Tibor | Szigetújfalu | TK-F1-50+ | 2ó 32p 47mp |
30 | 16 | Fekete Zsófia, Jenei Enikő | KDSE Szigethalom | TK-N2 | 2ó 36p 1mp |
31 | 80 | Erdélyi Béla, Tóth János | TC-F2 | 2ó 36p 16mp | |
32 | 488 | Herbei Dan | Temesvar | TK-F1-50+ | 2ó 36p 27mp |
33 | 6 | Breining Péter, Geiszler Tamás | TK-F2 | 2ó 37p 3mp | |
34 | 344 | Rácz Miklós | Extrémplast BT | TK-F1-50– | 2ó 37p 29mp |
35 | 38 | Kalocsai Sándor | Ráckeve Városi Sportegyesület | TK-F1-50+ | 2ó 37p 29mp |
36 | 186 | Benke Kálmán | Szentendrei Kajak-Kenu SE | SEAK-F1 | 2ó 37p 49mp |
37 | 8 | Horváth Attila, Lillik Zoltán, Sánta Tamás | Weking SKKE | TC-3 OPEN | 2ó 38p 44mp |
38 | 11 | Angyal Henrik, Balogh Gábor | KDSE Csepel | TC-F2 | 2ó 40p 42mp |
39 | 484 | Kovács Márta | K-N1 | 2ó 42p 47mp | |
40 | 246 | Vince Róbert | Alsónémedi | TK-F1-50+ | 2ó 43p 54mp |
41 | 476 | Teller Gábor | Székesfehérvár | SEAK-F1 | 2ó 44p 45mp |
42 | 296 | Vince Petra | Mekler László ITSE Dunavarsány | K-N1 | 2ó 46p 7mp |
43 | 493 | Schrauf István | Délegyháza | TK-F1-50+ | 2ó 46p 8mp |
44 | 496 | Ádám Dorka, Kakas Tamás | AV-C2 | 2ó 47p 18mp | |
45 | 465 | Foki Vilmos, Szabó Attila | Kiskunlacháza DSE | TC-F2 | 2ó 48p 49mp |
46 | 7 | Koch Marianne Judith, Rozgonyi László | Kiskunlacháza DSE | TC-V2 | 2ó 48p 53mp |
47 | 458 | Hubikné Tarjáni Éva, Jászainé Hajdu Rózsi | Dunaújváros | TK-N2 | 2ó 49p 32mp |
48 | 486 | Alberti Péter, Csákó István, Fodor Bence | ASI DSE Budapest | TC-3 OPEN | 2ó 49p 42mp |
49 | 477 | Kiss Bence, Mészáros Bence, Orbán Kristóf | TC-3 OPEN | 2ó 50p 51mp | |
50 | 467 | Gohér Tímea | Duna Szabadidő és Tömegsport Klub | TK-N1-50+ | 2ó 52p 34mp |
51 | 85 | Szabó Veronika, Vajda Máté Csaba | Angyalföld | TK-V2 | 2ó 53p 2mp |
52 | 479 | Ónodi Tamás, Veres István | ORDANA Nagykálló | TC-F2 | 2ó 53p 28mp |
53 | 497 | Faltusz Róbert, Kószás Estilla | Faltusz Team - Győr | TC-V2 | 2ó 53p 53mp |
54 | 469 | Botos Levente, Lakatos Bálint, Lepcsényi Lilla, Nagy Gergely, Megyeri Klára, Rapcsák László | óriás túra kenu open | 2ó 54p 48mp | |
55 | 466 | Katona Gábor | Duna Szabadidő és Tömegsport Klub | TK-F1-50+ | 2ó 55p 38mp |
56 | 462 | Regele Barbara | Duna Szabadidő és Tömegsport Klub | TK-N1-50+ | 2ó 56p 8mp |
57 | 494 | Pozsonyi Gabriella | UTE | TK-N1-50+ | 2ó 58p 59mp |
58 | 245 | id. Szomorjai Ferenc | Szigetszentmárton | SEAK-F1 | 3ó 0p 57mp |
59 | 480 | Juhász Gábor | DKSC Miskolc | TK-F1-50+ | 3ó 1p 45mp |
60 | 481 | Liksay Péter | Vízisport Club Tokaj | C-1 OPEN | 3ó 3p 51mp |
61 | 13 | Fekete Gábor, Nagy Péter | KDSE Szigethalom | TC-F2 | 3ó 5p 1mp |
62 | 127 | Salzer Tünde, Szatmári József + Fifiű | Mosonmagyaróvár MVSE | TC-V2 | 3ó 15p 16mp |
63 | 478 | Máté Gergely, Nagy Ádám | Feketeerdő | TC-F2 | 3ó 19p 26mp |
Összesítés: Friss túrázó
Rajtszám | Tagok | Egyesület | Kategória | Idő | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 474 | Dumitrescu Cosmin, Mezei Tudor | FT-K2-OPEN | 47p 9mp | |
2 | 490 | Kiszák Tamás, Morvai Andrea | Dömsöd | FT-K2-OPEN | 47p 10mp |
3 | 475 | Szejke Máté, Szilágyi Máté | FT-K2-OPEN | 56p 3mp | |
4 | 492 | Schrauf Zsombor | FT-K1-OPEN | 57p 31mp | |
5 | 487 | Forró Márk, Takács Szabolcs, Vajkai András, Vámosi Róbert | FT Kenu 3-4 OPEN | 57p 46mp | |
6 | 495 | Kristóf József, Schrauf László | Szigetújfalu / Gyál | FT Kenu 1-2 OPEN | 59p 9mp |
7 | 491 | Mókos Emese | FT-K1-OPEN | 59p 34mp | |
8 | 178 | Rell Lajos, Szűcs Edit | Kiskunlacháza DSE | FT Kenu 1-2 OPEN | 59p 50mp |
9 | 470 | Fehér Éva, Sinkovicz Krisztina, Vandlik Tamás | Békéscsaba | FT Kenu 3-4 OPEN | 1ó 2p 8mp |
10 | 472 | Caciora Nicoleta | FT-K1-OPEN | 1ó 3p 10mp | |
11 | 400 | Pörnyeszi György, Pörnyeszi Krisztin | FT Kenu 1-2 OPEN | 1ó 6p 34mp | |
12 | 459 | Berentés Szabolcs | DKSC Miskolc | FT Kenu 1-2 OPEN | 1ó 9p 32mp |
13 | 463 | Szomorjai Péter, Szomorjai Tamás | Szigetszentmárton | FT Kenu 1-2 OPEN | 1ó 9p 36mp |
14 | 464 | Szomorjai Bálint, Szomorjai Barnabás, Szomorjai Benedek, Szomorjai Ferenc | Szigetszentmiklósi VSE | FT Kenu 3-4 OPEN | 1ó 12p 6mp |
15 | 471 | Klemencz Henrik | FT Kenu 1-2 OPEN | 1ó 24p 25mp |